प्रत्येक खरिद तथा विक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली बापत लिन पाउने सेवा शुल्क
| Amount Range | Percentage |
|---|---|
| रु .२५००।– सम्म | न्युनतम रु १० |
| रु .२५०१।– माथि रु. ५०,०००।– सम्म | ०.४० % |
| रु. ५०,००१।– माथि रु.५,००,०००।– सम्म | ०.३७ % |
| रु. ५,००,००१।– माथि रु. २०,००,०००।–सम्म | ०.३४ % |
| रु. २०,००,००१।– माथि रु. १,००,००,०००।– सम्म | ०.३० % |
| रु. १,००,००,०००।– माथि | ०.२७ % |
- निक्षेप सदस्यलाई प्रति दिन प्रति कम्पनी हस्तान्तरण शुल्क रु २५/-
- धितोपत्र बोर्ड शुल्क ०.०१५ % थप लाग्ने छ।
- कारोबार रकम रु.२५००।– सम्म न्युनतम रु १०/-